Sanitary round tube
-
GRADE:
200Series、300Series、400Series
-
THICKNESS:
0.6MM-3.0MM
-
STANDARD SIZE:
OD 6MM-219MM, LENGTH 5.8M/6M/CUSTOMIZED

200Series、300Series、400Series
0.6MM-3.0MM
OD 6MM-219MM, LENGTH 5.8M/6M/CUSTOMIZED
ITEM | STAINLESS STEEL SANITARY ROUND TUBE |
GRADE | 201(J1/J2/J3/14/J5)/304/304L /QN1803/316/316L/321/410/409 /430 AND SO ON |
MATERIAL PROCESS | COLD ROLLED |
SURFACE | NO.4/HL/SATIN 180,240, 320 GRIT/MIRROR 400,600 GRIT |
COLOR | ORIGINAL/GOLD/BLACK/ROSE GOLD /CHAMPAGNE GOLD/BRONZE/BLUE /PURPLE/GREEN AND SO ON |
THICKNESS(MM) | 0.6-3.0MM |
SIZE(MM) | OD 6MM-219MM, LENGTH 5.8M /6M/CUSTOMIZED |
EDGE | SLIT/MILL |
ORIGIN | HONGWANG/YONGJIN/CHENGDE /YONGWANG/RUIGANG/ANGANG /SHANGKE/BAOSTEEL/JINHAI /ZHONGJIN/XINFENG |
APPLICATION | INDUSTRY/MEDICAL/MECHANICAL /PLUMBING/FURNITURE /ARCHITECTURAL DECORATION /KITCHENWARE/ETC, |
GRADE | MAX WIDTH (MM) | MIN THICKNESS/ MAX THICKNESS (MM) | AVERAGE COIL WEIGHT (MT) | ||||
J1 | 1250 | 0.11/4.5 | 3—20 | ||||
J2 | 1250 | 0.11/4.5 | 3—20 | ||||
J3 | 1250 | 0.11/4.5 | 3—20 | ||||
J4 | 1250 | 0.11/4.5 | 3—20 | ||||
J5 | 1250 | 0.11/4.5 | 3—20 | ||||
301 | 1250 | 0.20/2.5 | 3—20 | ||||
304 | 1550 | 0.17/5.0 | 3—20 | ||||
430 | 1550 | 0.20/2.5 | 3—20 | ||||
410S | 1550 | 0.20/2.5 | 3—20 |
CHEMICAL COMPOSITION(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
<0.1 | <1 | >8 | >0.03 | <1.0 | >0.8 | >13 | >0.8 |
<0.2 | <1 | >8 | >0.03 | <0.03 | >0.3 | >10 | >0.2 |
<0.15 | <0.5 | >9 | >0.03 | <0.06 | >0.8 | >13.5 | >0.5 |
<0.1 | <1 | >8 | >0.03 | <0.01 | >1.0 | >14 | >1.4 |
<0.2 | <1 | >9 | >0.03 | <0.06 | >0.3 | >16% | >0.2 |
0.06-0.08 | 0.4/0.65 | 1/1.2 | >0.03 | <0.03 | >6% | >16% | - |
0.06-0.08 | >0.3 | <1.5 | >0.03 | <0.1 | >8% | >18% | - |
>0.03 | <0.40 | <0.40 | <0.022 | <0.004 | <0.03 | >15 | - |
>0.03 | <0.40 | <0.40 | <0.022 | <0.004 | - | >12 | - |
MECHANICAL PROPERTIES | |||||||
YIELD STRENGTH | TENSILE STRENGTH (N/MM²) | ELONG-ATION (%) | HARDNESS (HVB) | ||||
≥250 | ≥540 | >40% | <240 | ||||
≥250 | ≥540 | >40% | <280 | ||||
≥250 | ≥540 | >25% | <250 | ||||
≥250 | ≥540 | >40% | <240 | ||||
≥250 | ≥540 | >40% | <280 | ||||
≥250 | ≥540 | >40% | <200 | ||||
≥250 | ≥540 | >40% | <100 | ||||
≥250 | ≥450 | ≥22% | <200 | ||||
≥250 | ≥410 | ≥22% | <200 |
KA METALS official website
service hotline:+008613727458346